クリーンブースと一言でまとめても、それぞれクラスがあって規格によって名称がつけられています。自社が必要とするクリーンクラスがどのレベルなのか不明な人もいると思います。
このページではクリーンクラス(清浄度)について解説します。自社の業務内容ではどれぐらいのクリーンクラスが必要なのか、このページを読んで確かめてください。
クリーンクラス(清浄度)は、空気のキレイさを示す尺度として単位堆積に含まれる粒子の個数で表現するのが一般化しています。クリーンルームでの空気清浄度を示す規格は国際統一規格のISO規格で定義されています。
もともと使用されていた米国連邦規格209D(FED-STD-209D)から、2001年にISO規格(ISO 14644-1)に統一されましたが、公式サイトなどで米国連邦規格でクラス表示している企業が多くなっています。
※このサイトでは各企業公式サイトでの表記に合わせてクラス表置きしています。
ISOの規格(ISO 14644-1)では、1立法メートルあたりの空気内に0.1μm以上の粒子が基準となっていて、ISOクラス1~9で分けられているのです。同様の規格で言えば日本のJIS規格もこの数字に基づいています。
現在も慣用されている米国連邦規格の数値は、1立方フィート(1辺がおよそ30センチの立方体)に含まれる粒経(0.5μm以上)の微粒子がどれだけ存在するかでクラス分けされます。例えば空気1立方フィート中に粒経0.5μm以上のゴミなどが100個以下ならば、クラス100。1,000個以下ならクラス1,000と分類されるのです。
ISO 14644-1 |
クラス上限値(個/m3) | 米国 連邦 規格 |
JIS対象 粒径 範囲(μm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |||
クラス1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.1~0.3 |
クラス2 | 100 | 24 | 10 | - | - | - | - | 0.1~0.3 |
クラス3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | - | - | クラス1 | 0.1~0.5 |
クラス4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | - | クラス10 | 0.1~0.5 |
クラス5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | - | クラス100 | 0.1~5 |
クラス6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | クラス1,000 | 0.3~5 |
クラス7 | - | - | - | 352,000 | 83,200 | 2,930 | クラス10,000 | 0.3~5 |
クラス8 | - | - | - | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | クラス100,000 | 0.3~5 |
クラス9 | - | - | - | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | クラス1,000,000 | - |
クリーンブース選びで失敗しない確かな選択
クリーンブースには各社製品の特徴ごとに性能を発揮するための適した設置場所があります。
求める目的に合ったメーカーを選ぶためにも、まずは当サイトおすすめの会社一覧を見てみましょう!
会社名 | クラス対応範囲 | クラス1 | クラス10 | クラス100 | クラス1,000 | クラス10,000 | クラス100,000 | オーダーメイド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 100~10,000 | - | - | 鋼板製クリーンブース | ACT-4-2020/ACT-3-1015/ACT-3-1520/ | ACT-4-1515/ACT-4-2525/ACT-4-2025 | - | - |
樹産業 | 1,000~10,000 | - | - | - | CA-ESF6F1-1.5×1.5×2.0H | CA-ESF6F1-2.5×2.5×2.4H | - | - |
五和工業 | 100~10,000 | - | - | クリーン&ドライブース | クリーン&ドライブース | クリーン&ドライブース | - | - |
入江(販売店) | 100~10,000 | - | - | ● | ● | ● | - | - |
エーディーエフ | 100~10,000 | - | - | ● | ● | ● | - | - |
エヌアイシー・オートテック | 1,000 | - | - | - | SOB-303021/SOB-202021 | - | - | - |
エクセルクリーンテクノ | 100~100,000 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
奥野技術研究所 | 10~100,000 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
オリエンタル技研工業 | 100~10,000 | - | - | RCB-100 | LBI-1500/LBI-2200/LBI-3000/LBI-3700-RCB-1000 | RCB-10,000 | - | - |
オリオン機械 | 100~10,000 | - | - | - | POB1015 / POB1515 / POB2020 / POB2525 / POB3030 | POB1015 / POB1515 / POB2020 / POB2525 / POB3030 | - | - |
蒲田工業 | 100~10,000 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
コトヒラ工業 | 100~10,000 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
三共空調株式会社 | 1,000~10,000 | - | - | - | CB-2040-6 | CB-2040-7/CB-1510-7 | - | - |
シー・ケー・テクノ | 100~100,000 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
シーズシー | 100~100,000 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
シグマ光機 | 100~1,000 | - | - | ● | CRU6-4030/CRU6-3030/CRU6-3020/CRU6-2020/CRU6-2015/SS-CB-2500F/SS-CB-2000F/SS-CB-1800F/SS-CB-1200F | CRU5-4030/CRU5-3030/CRU5-3020/CRU5-2020/CRU5-2015 | - | - |
伸榮産業 | 100~100,000 | - | - | LCB-1000 CHEM-CB CCB-1C/2C/3C CCF-1/2/3 CCB-1T/2T/3T |
CB-1 CB-2 FCB6-3020 |
KCB-112L KCB-122L KCB-222L PFCB7-1515 |
● | ● |
日本エアーテック | 100~10,000 | - | - | MCB02-272820D5 | MCB02-272820T6 | MCB02-272820T7 | - | - |
【販売店】アズワン(AXLE) | 100~10,000 | - | - | P5-151520 | P6-151520 | P7-151520 | - | - |
新江州 | 10,000 | - | - | - | - | ● | - | - |
SCREEN | 100~10,000 | - | - | クリーンブース | 簡易クリーンブース/クリーンブース | 簡易クリーンブース | - | - |
タカノ | 10,000 | - | - | - | - | マルチクリーンブース | - | - |
ダルトン | 100~10,000 | - | - | DCR | SC-CB | DCR | - | - |
トヨシマ電機 | 100~10,000 | - | - | CBシリーズ/TBU-Bシリーズ | CBシリーズ/TBU-Bシリーズ | CBシリーズ/TBU-Aシリーズ/TBU-Bシリーズ | - | - |
ニッタ | 100~10,000 | - | - | - | - | CBN-151520/CBN-202020/CBN-252520/CBN-303020 | - | - |
ニットー冷熱製作所 | 100~10,000 | - | - | NBU-2 | NBU-3 | NBU-4 | - | - |
日本無機 | 10~10,000 | - | PBS | PFB/PBS | PFB/PBS-AL | PFB | - | - |
日立産機システム | 100~100,000 | - | - | KCR-2C | - | KCR-4C/KVR-4/TCR-4 | - | - |
ホーザン | 1,000~10,000 | - | - | - | CL-901 | CL-901/CL-903/CL-90 | - | - |
ホクト総研 | 1,000~100,000 | - | - | - | NBU-4-1515A-2、NBU-4-2020A-2、NBU-4-2525A-2 | NBU-4-1515A-2、NBU-4-2020A-2、NBU-4-2525A-2 | NBU-4-1515A-2、NBU-4-2020A-2、NBU-4-2525A-2 | - |
ホソカワミクロン | 100~10,000 | - | - | A | B | C | - | - |
松定プレシジョン | 100~100,000 | - | - | フィルム式クリーンブース/パネル式クリーンブース/エアシャワー付クリーンブース/パネル式クリーン暗室/フィルム式クリーン暗室/イエロークリーンブース/大型クリーンブース/卓上クリーンブース | フィルム式クリーンブース/パネル式クリーンブース/エアシャワー付クリーンブース/パネル式クリーン暗室/フィルム式クリーン暗室/イエロークリーンブース/大型クリーンブース/卓上クリーンブース | フィルム式クリーンブース/パネル式クリーンブース/エアシャワー付クリーンブース/パネル式クリーン暗室/フィルム式クリーン暗室/イエロークリーンブース/大型クリーンブース/簡易クリーンブース/ | フィルム式クリーンブース/パネル式クリーンブース/エアシャワー付クリーンブース/パネル式クリーン暗室/フィルム式クリーン暗室/イエロークリーンブース/大型クリーンブース | - |
村津産業 | 10~100,001 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ヤマトマテリアル | 100~10,000 | - | - | SUS製クリーンブース/アルミ製クリーンブース | - | アルミ製クリーンブース/簡易クリーンブース | アルミ製クリーンブース/簡易クリーンブース | - |
ユキ技研 | 100~10,000 | - | - | ● | ● | ● | - | - |
吉田工業 | 1,000~100,000 | - | - | - | ● | ● | ● | - |
映光産業 | 100~10,000 | - | - | ハイグレード・クリーンブース | スタンダード・クリーンブース | スタンダード・クリーンブース | - | - |
ケニス | 10,000 | - | - | - | - | KCB-112 | - | - |
日本スピンドル | 100~10,000 | - | - | CBF | CBF | CBF | - | - |
ヤマト科学 | 1,000~10,000 | - | - | - | LSB303021/LSB503021/LSB50602/LSB509021 | LSB303021/LSB503021/LSB50602/LSB509021 | - | - |
エッセンスクリーン | 10~100,000 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
朝日工業社 | 100~10,000 | - | - | ACK4030H/ACK4020H/ACK3020H | - | ACK4030T/ACK4020T/ACK3020T | - | - |
会社名 | 組み立て式 | 簡易型 | ブース型 | ルーム型 | 卓上型 | ベンチ型 | フード型 | ポータブル | シンク型 | トンネル型 | ダウンフロー型 | カートリッジフィルター型 | オーダーメイド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五和工業 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蒲田工業 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伸榮産業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
日本エアーテック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
松定プレシジョン | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
表面清浄度クラスとは、クリーンルームや清浄域中における表面上の粒子の清浄度を表すレベルです。対象粒径(原則として0.05µm~500µm)における許容上限粒子濃度(1m2の表面中に存在する粒子個数)を示す表面清浄度(Surface Particular Cleanliness;SPC)クラスNと表現されます。
一般的にクリーンルームの清浄度規格は浮遊微粒子について表しているものであり、落下した塵や表面の汚染率との関係性がはっきりしていません。そこで表面清浄度クラスを求めることでより正確な管理を行えます。以下に、表面清浄度の基準クラス表を紹介します。
産業分野 | 求められる 清浄度クラス |
適用内容 |
---|---|---|
半導体工業 | クラス1~100 (ISO規格 3~5) |
集積回路・エッチング・蒸着・研磨などにおけるハイレベルの塵埃対策 |
光学機器 | クラス100~10,000 (ISO規格 5~7) |
レンズ・カメラ・レーザーなど、高精度な製品への対応と品質管理 |
時計・精密機器 | クラス100~10,000 (ISO規格 5~7) |
時計・ロケット用部品・ミニチュアベアリングなどに対応する微細な塵埃対策と製品の品質管理 |
電子部品 | クラス100~10,000 (ISO規格 5~7) |
プリント基板・ディスク・コンデンサ・小型リレーなどの生産性向上と品質管理 |
薬品・食品工業 | クラス100~10,000 (ISO規格 5~7) |
乳製品・醸造品・食肉加工における虫の侵入対策、防塵 |
病院 | クラス1,000~100,000 (ISO規格 6~8) |
手術室・ICU・検査室における空気感染対策、患者・医師の保護 |
印刷工場 | クラス1,000~100,000 (ISO規格 6~8) |
製品の仕上がり品質向上と品質管理 |
自動車部品工場 | クラス1,000~100,000 (ISO規格 6~8) |
部品製造における鉄粉、鉄のコゲ、くずなどの対策 |
クラス1~100が求められる上位クラスの清浄度となっています。これは、主に半導体工場などで求められるハイクラスの塵埃管理レベルです。ここまで高いクリーンレベルが求められる環境はほとんどありません。
医療分野であっても病室ならクラス100,000で十分なクリーン環境を得られます。クラス100が求められる現場は半導体以外なら細胞培養研究などが考えられます。
多くの業界において、クラス10,000程度あれば十分対応可能です。
医療分野でさらに言えば手術室や治療室での医師の保護目的をする場合、クラス1,000から100,000でも対応可能です。また花粉対策であってもスギ花粉の粒子は30~40μmなのでクラス1,000~100,000で問題になりません。
薬品や食品工場ではクラス100から100,000のレベルが要求されます。主に虫の侵入対策に用いられることが多いです。特に食品を詰め込む作業の段階では高いクリーンクラスが求められています。最終検査では塵埃の対策が主となるため、そこまで高いクリーンクラスが必要となることは少ないようです。
たとえばクリーン化されていない工場の清浄度は、クラス10,000,000以上といわれています。よく「空気がキレイ」などと表現される森林でも、クラス10,000以上はあります。では、住宅地や事務所などの自然環境ではどのくらいの塵や埃が存在しているのか、自然環境の塵埃濃度をまとめた表を紹介します。
場所・状況 | 塵埃濃度(個/ft3) |
---|---|
成層圏 | ≦100 |
農村地帯(雨上がり・無風) | 100,000~300,000 |
住宅地 | 1,000,000~ |
就業中の事務所 | 2,000,000~5,000,000 |
工場地帯 | 5,000,000~10,000,000 |
喫煙を行う会議室 | 10,000,000~ |
伸榮産業
引用元:伸榮産業公式サイト
https://www.s-shin-ei.co.jp/clean_booth.html
日本エアーテック
引用元:日本エアーテック公式サイト
https://www.airtech.co.jp/
・医薬品製造工場の実績が豊富
・医薬品製造工場が多数ある中国・シンガポール・韓国・インドなど8つの海外拠点を持つ
アズワン(AXLE)
引用元:アズワン公式サイト
https://www.airtech.co.jp/